

| | Scanrate: | 100 Scans/Sekunde |
| | Lesebreite: | 45-320 mm, abhängig von Abstand und Auflösung des Barcodelabels |
| | Identifikation: | unterstützt alle gängigen Barcodes |
| | Speicher: | Flash ROM 512 kb |
| | Display: | 112 x 64 Pixels, grafisches Display |
| | Temperatur im Betrieb: | -5 bis +40 °C |
| | Feuchtigkeit im Betrieb: | 20 - 80 % (kein Kondenswasser) |
| | Falltest: | aus 1,5 m auf Betonboden |
| | Schutzart: | IP 54 |
| | Abmessung: | (LxBxT) 129 x 44 x 22,3 mm |
| | Gehäusematerial: | ABS |
| | Gewicht: | < 100g |
| | Zubehör: | Lese-Ladestation für 1 und 5 Scanner, Konverter, KAT 5 Patchkabel |
| | Ausführungen: | Optiscan 28 Scanner mit Display und Tastatur Optiscan 23 Scanner mit Display Optiscan 25 Scanner |
