

| Leistung | ||
| | Lichtquelle: | Roter Laser (650 nm) |
| | Scanrate: | 100 Scans/Sekunde |
| | Scanfeld: | 7 - 65 cm |
| | LED: | Zweifarbiges LED (grün und rot) |
| | Signal: | Ton-Signal nach erfolgreichem Scan |
| | Barcodes: | EAN, UPC, JAN, Code 39, Code 93, Code 128, 2of5 industrial, uvm. |
| System | ||
| | Prozessor: | ARM7, 32Bit |
| | Speicher: | 512 kB / 64 kB |
| | Speicherkapazität: | ca. 15.000 Barcodes (EAN-8 plus Zeitstempel) |
| | Schnittstellen: | USB-Kabel mit Mini-USB-Anschluss |
| | Bedienung: | Click und Scan |
| Abmessungen | ||
| | Höhe: | 62 mm |
| | Tiefe: | 16 mm |
| | Breite: | 30 mm |
| | Gewicht: | 28 g (inklusive Akku) |
| Power | ||
| | Akku: | 1 x Lithium-Ionen Block, 3,7 V DC, 150 mAh |
| | Akku-Leistung: | > 2000 Barcodes plus Zeitstempel |
| | EMC: | EN 55022, EN 55024, CE |
| Umgebung | ||
| | Temperatur Betrieb: | - 10°C bis + 40°C |
| | Feuchtigkeit: | Betrieb: 20 % bis 85 % (keine Kondensation) |
| | Helligkeit: | max. 4.000 LUX |
| | IP-Norm: | IP42 |
